Flughafen Ngurah Rai - Denpasar (DPS)
Bali - Indonesien
Bali Zeit
Unverbindliche Informationen
www.urlauber-bali.de
Ankünfte
Ankunft | ÄNDERUNG | Von | FLUGGESELLSCHAFT | STATUS |
---|
07:00 | 07:00 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 34 | Pünktlich |
07:00 | 07:00 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 804 | Pünktlich |
07:05 | 07:05 | Moskau (SVO) |
Rossiya Airlines SU 6295 Codeshare: SU 6295 |
Pünktlich |
07:50 | 07:50 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 38 | Pünktlich |
08:10 | 08:10 | Doha (DOH) | Qatar Airways QR 964 | Pünktlich |
08:20 | 08:20 | Surakarta (SOC) | Lion Air JT * 924 | Pünktlich |
08:30 | 08:30 | Praya (LOP) | Wings Air (Indonesien) IW 1857 | Pünktlich |
08:30 | 08:30 | Yogyakarta (JOG) | Nam Air IN * 274 | Pünktlich |
08:40 | 08:40 | Surakarta (SOC) | Nam Air IN * 474 | Pünktlich |
08:50 | 08:50 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6500 | Pünktlich |
08:55 | 08:55 | Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air SJ 272 | Pünktlich |
09:15 | 09:15 | Surabaya (SUB) | Nam Air IN * 260 | Pünktlich |
09:30 | 09:30 | Tambolaka (TMC) | Nam Air IN * 641 | Pünktlich |
09:40 | 09:40 | Yogyakarta (YIA) | Lion Air JT * 560 | Pünktlich |
09:50 | 09:50 | Manado (MDC) | Lion Air JT * 775 | Pünktlich |
09:55 | 09:55 | Semarang (SRG) | Nam Air IN * 254 | Pünktlich |
09:55 | 09:55 | Surabaya (SUB) | Nam Air IN * 662 | Pünktlich |
10:00 | 10:00 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 920 | Pünktlich |
10:10 | 10:10 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6506 | Pünktlich |
10:10 | 10:10 | Jakarta (CGK) |
Garuda Indonesia GA 438 Codeshare: TK 9368 |
Pünktlich |
10:25 | 10:25 | Maumere (MOF) | Wings Air (Indonesien) IW 1821 | Pünktlich |
10:30 | 10:30 | Ujung Pandang (UPG) | Lion Air JT * 741 | Pünktlich |
10:35 | 10:35 | Praya (LOP) | Lion Air JT * 659 | Pünktlich |
10:45 | 10:45 | Jakarta (CGK) |
Garuda Indonesia GA 402 Codeshare: PG 4310 / TK 9364 |
Pünktlich |
11:10 | 11:10 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 28 | Pünktlich |
11:35 | 11:35 | Bima (BMU) | Wings Air (Indonesien) IW 1827 | Pünktlich |
11:45 | 11:45 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6061 | Pünktlich |
11:50 | 11:50 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 30 | Pünktlich |
12:10 | 12:10 | Labuan Bajo (LBJ) | Nam Air IN * 655 | Pünktlich |
12:35 | 12:35 | Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air SJ 106 | Pünktlich |
12:40 | 12:40 | Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air SJ 274 | Pünktlich |
13:00 | 13:00 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 922 | Pünktlich |
13:15 | 13:15 | Waingapu (WGP) | Wings Air (Indonesien) IW 1885 | Pünktlich |
13:25 | 13:25 | Tambolaka (TMC) | Wings Air (Indonesien) IW 1833 | Pünktlich |
13:55 | 13:55 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6512 | Pünktlich |
14:00 | 14:00 | Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia GA 7037 | Pünktlich |
14:15 | 14:15 | Praya (LOP) | Garuda Indonesia GA 451 | Pünktlich |
14:15 | 14:15 | Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air ID * 6330 | Pünktlich |
14:20 | 14:20 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 22 | Pünktlich |
14:35 | 14:35 | Jakarta (CGK) |
Garuda Indonesia GA 408 Codeshare: PG 4362 / UX 3551 |
Pünktlich |
14:40 | 14:40 | Taipei (TPE) | China Airlines CI 771 | Abgesagt |
15:05 | 15:05 | Bima (BMU) | Nam Air IN * 651 | Pünktlich |
15:15 | 15:15 | Surabaya (SUB) | Batik Air ID * 6412 | Pünktlich |
15:15 | 15:15 | Kupang (KOE) | Lion Air JT * 925 | Pünktlich |
15:20 | 15:20 | Kupang (KOE) | Garuda Indonesia GA 439 | Pünktlich |
15:20 | 15:20 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6502 | Pünktlich |
15:40 | 15:40 | Dili (DIL) | Sriwijaya Air SJ 271 | Pünktlich |
16:00 | 16:00 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 910 | Pünktlich |
16:05 | 16:05 | Alor Island (ARD) | Nam Air IN * 255 | Pünktlich |
16:15 | 16:15 | Jakarta (CGK) | Citilink CTV 686 | Pünktlich |
16:20 | 16:20 | Malang (MLG) | Wings Air (Indonesien) IW 1841 | Pünktlich |
16:20 | 16:20 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 12 | Pünktlich |
16:35 | 16:35 | Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air SJ 727 | Pünktlich |
16:40 | 16:40 | Waingapu (WGP) | Nam Air IN * 663 | Pünktlich |
17:20 | 17:20 | Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air (Indonesien) IW 1899 | Pünktlich |
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | Doha (DOH) | Qatar Airways QR 962 | Pünktlich |
17:35 | 17:35 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6514 | Pünktlich |
17:40 | 17:40 | Majalengka (KJT) | Lion Air JT * 960 | Pünktlich |
17:55 | 17:55 | Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air SJ 260 | Pünktlich |
18:00 | 18:00 | Ujung Pandang (UPG) | Lion Air JT * 745 | Pünktlich |
18:30 | 18:30 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 40 | Pünktlich |
18:50 | 18:50 | Banjarmasin (BDJ) | Lion Air JT * 845 | Pünktlich |
19:00 | 19:00 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 990 | Pünktlich |
19:00 | 19:00 | Labuan Bajo (LBJ) | Nam Air IN * 665 | Pünktlich |
Nächster Tag
Ankunft | ÄNDERUNG | Von | FLUGGESELLSCHAFT | STATUS |
---|
Diese Seite empfehlen