Flughafen Ngurah Rai - Denpasar (DPS)
Bali - Indonesien
Bali Zeit
Unverbindliche Informationen
www.urlauber-bali.de
Abflüge
ABFLUG | ÄNDERUNG | NACH | FLUGGESELLSCHAFT | STATUS |
---|
07:00 | 07:00 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 11 | Pünktlich |
07:00 | 07:00 | Banjarmasin (BDJ) | Lion Air JT * 844 | Pünktlich |
07:00 | 07:00 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 929 | Pünktlich |
07:20 | 07:20 | Surakarta (SOC) | Lion Air JT * 561 | Pünktlich |
07:40 | 07:40 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 35 | Pünktlich |
07:40 | 07:40 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 805 | Pünktlich |
08:50 | 08:50 | Fuzhou (FOC) | Sriwijaya Air SJ 1134 | Pünktlich |
08:55 | 08:55 | Bima (BMU) | Wings Air (Indonesien) IW 1826 | Pünktlich |
09:00 | 09:00 | Praya (LOP) | Lion Air JT * 658 | Pünktlich |
09:05 | 09:05 | Moskau (SVO) |
Rossiya Airlines SU 6296 Codeshare: SU 6296 |
Pünktlich |
09:20 | 09:20 | Doha (DOH) | Qatar Airways QR 965 | Pünktlich |
09:30 | 09:30 | Labuan Bajo (LBJ) | Nam Air IN * 654 | Pünktlich |
09:30 | 09:30 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6501 | Pünktlich |
09:50 | 09:50 | Waingapu (WGP) | Wings Air (Indonesien) IW 1884 | Pünktlich |
10:15 | 10:15 | Bima (BMU) | Nam Air IN * 650 | Pünktlich |
10:20 | 10:20 | Tambolaka (TMC) | Wings Air (Indonesien) IW 1832 | Pünktlich |
10:25 | 10:25 | Yogyakarta (YIA) | Lion Air JT * 569 | Pünktlich |
10:35 | 10:35 | Alor Island (ARD) | Nam Air IN * 254 | Pünktlich |
10:40 | 10:40 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 921 | Pünktlich |
10:40 | 10:40 | Waingapu (WGP) | Nam Air IN * 662 | Pünktlich |
10:45 | 10:45 | Dili (DIL) | Sriwijaya Air SJ 270 | Pünktlich |
10:50 | 10:50 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6503 | Pünktlich |
10:55 | 10:55 | Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia GA 7036 | Pünktlich |
10:55 | 10:55 | Kupang (KOE) | Garuda Indonesia GA 438 | Pünktlich |
11:05 | 11:05 | Kupang (KOE) | Lion Air JT * 924 | Pünktlich |
11:20 | 11:20 | Ujung Pandang (UPG) | Lion Air JT * 746 | Pünktlich |
11:25 | 11:25 | Maumere (MOF) | Wings Air (Indonesien) IW 1820 | Pünktlich |
11:35 | 11:35 | Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air ID * 6331 | Pünktlich |
11:40 | 11:40 | Praya (LOP) | Garuda Indonesia GA 450 | Pünktlich |
11:50 | 11:50 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 29 | Pünktlich |
12:00 | 12:00 | Jakarta (CGK) |
Garuda Indonesia GA 407 Codeshare: EY 7109 / PG 4363 / TK 9367 / WY 5407 |
Pünktlich |
12:25 | 12:25 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 31 | Pünktlich |
12:45 | 12:45 | Surabaya (SUB) | Batik Air ID * 6413 | Pünktlich |
13:00 | 13:00 | Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air SJ 261 | Pünktlich |
13:15 | 13:15 | Manado (MDC) | Lion Air JT * 776 | Pünktlich |
13:20 | 13:20 | Tambolaka (TMC) | Nam Air IN * 640 | Pünktlich |
13:25 | 13:25 | Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air SJ 275 | Pünktlich |
13:35 | 13:35 | Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air SJ 107 | Pünktlich |
13:35 | 13:35 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6051 | Pünktlich |
13:40 | 13:40 | Malang (MLG) | Wings Air (Indonesien) IW 1840 | Pünktlich |
13:40 | 13:40 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 923 | Pünktlich |
13:50 | 13:50 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 41 | Pünktlich |
13:55 | 13:55 | Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air (Indonesien) IW 1898 | Pünktlich |
14:55 | 14:55 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 23 | Pünktlich |
15:00 | 15:00 | Praya (LOP) | Wings Air (Indonesien) IW 1848 | Pünktlich |
15:30 | 15:30 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6513 | Pünktlich |
15:35 | 15:35 | Jakarta (CGK) |
Garuda Indonesia GA 411 Codeshare: KL 4055 / TK 9371 |
Pünktlich |
15:40 | 15:40 | Taipei (TPE) | China Airlines CI 772 | Pünktlich |
15:45 | 15:45 | Surakarta (SOC) | Lion Air JT * 925 | Pünktlich |
16:00 | 16:00 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6505 | Pünktlich |
16:05 | 16:05 | Jakarta (CGK) |
Garuda Indonesia GA 439 Codeshare: KL 4067 / TK 9361 |
Pünktlich |
16:05 | 16:05 | Labuan Bajo (LBJ) | Nam Air IN * 664 | Pünktlich |
16:30 | 16:30 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6060 | Pünktlich |
16:40 | 16:40 | Surabaya (SUB) | Lion Air JT * 919 | Pünktlich |
16:45 | 16:45 | Jakarta (CGK) | Citilink CTV 683 | Pünktlich |
16:45 | 16:45 | Semarang (SRG) | Nam Air IN * 255 | Pünktlich |
17:00 | 17:00 | Jakarta (CGK) | Lion Air JT * 15 | Pünktlich |
17:30 | 17:30 | Surabaya (SUB) | Nam Air IN * 663 | Pünktlich |
17:30 | 17:30 | Surabaya (SUB) | Nam Air IN * 261 | Pünktlich |
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6509 | Pünktlich |
17:35 | 17:35 | Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air SJ 273 | Pünktlich |
17:35 | 17:35 | Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air SJ 726 | Pünktlich |
18:00 | 18:00 | Surakarta (SOC) | Nam Air IN * 475 | Pünktlich |
18:15 | 18:15 | Jakarta (CGK) | Batik Air ID * 6517 | Pünktlich |
18:20 | 18:20 | Majalengka (KJT) | Lion Air JT * 961 | Pünktlich |
18:40 | 18:40 | Ujung Pandang (UPG) | Lion Air JT * 740 | Pünktlich |
18:45 | 18:45 | Doha (DOH) | Qatar Airways QR 963 | Pünktlich |
Nächster Tag
ABFLUG | ÄNDERUNG | NACH | FLUGGESELLSCHAFT | STATUS |
---|
Diese Seite empfehlen